2008 原始落球  149

 

 

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2008 1 36 05 08 42 46 39 14
2008 2 03 33 42 14 32 11 15
2008 3 02 14 40 09 45 24 03
2008 4 20 36 46 04 42 47 22
2008 5 08 13 18 22 26 42 43
2008 6 15 37 45 10 18 11 26
2008 7 36 35 24 40 08 19 23
2008 8 32 04 07 20 34 08 24
2008 9 09 30 16 49 33 17 41
2008 10 38 23 26 46 10 42 29
2008 11 19 22 33 13 15 38 39
2008 12 43 33 16 24 22 44 29
2008 13 49 24 41 42 32 48 10
2008 14 46 36 34 01 42 37 39
2008 15 06 43 36 48 40 03 08
2008 16 38 30 02 16 31 48 36
2008 17 26 32 39 07 30 24 47
2008 18 31 23 40 45 12 37 35
2008 19 04 15 39 06 29 33 18
2008 20 22 05 08 29 02 41 28
2008 21 15 38 29 05 32 39 31
2008 22 48 27 24 22 18 30 03
2008 23 14 47 09 33 24 02 48
2008 24 39 34 09 23 30 20 13
2008 25 06 17 13 35 49 08 45
2008 26 07 22 05 35 32 30 13
2008 27 49 05 02 13 21 20 36
2008 28 25 07 12 24 39 44 27
2008 29 31 16 38 25 49 36 29
2008 30 23 13 05 28 40 15 17
2008 31 36 31 44 33 28 12 07
2008 32 10 21 47 22 08 30 28
2008 33 37 44 13 23 28 30 49
2008 34 12 26 04 33 45 22 08
2008 35 49 48 18 38 13 32 40
2008 36 15 35 07 25 22 14 32
2008 37 16 32 03 45 04 48 23
2008 38 09 39 30 06 32 48 04
2008 39 49 16 44 27 15 40 31
2008 40 17 28 41 36 06 01 31
2008 41 21 13 11 36 39 40 43
2008 42 38 34 23 09 22 01 24
2008 43 25 38 48 31 08 43 23
2008 44 10 31 07 48 11 27 05
2008 45 16 10 42 19 46 07 20
2008 46 14 08 36 40 46 31 09
2008 47 35 12 31 25 08 13 21
2008 48 19 17 13 32 15 24 09
2008 49 25 41 22 24 40 20 35
2008 50 39 37 03 05 01 04 08
2008 51 26 28 13 08 49 07 17
2008 52 16 49 35 31 37 24 39
2008 53 49 06 05 41 27 47 40
2008 54 08 34 40 37 19 26 29
2008 55 47 45 38 22 07 21 40
2008 56 18 24 45 46 48 03 31
2008 57 06 25 01 04 47 23 49
2008 58 29 23 34 19 41 01 15
2008 59 12 05 31 01 19 14 45
2008 60 29 24 28 22 23 43 06
2008 61 39 01 44 49 27 06 36
2008 62 42 36 26 11 31 34 13
2008 63 41 40 33 05 32 49 30
2008 64 14 06 39 45 11 23 10
2008 65 11 07 02 20 29 45 48
2008 66 37 06 22 09 04 15 03
2008 67 03 44 41 19 15 40 13
2008 68 13 32 03 05 06 31 15
2008 69 02 18 11 45 39 26 24
2008 70 34 29 13 05 44 01 25
2008 71 09 29 22 27 42 08 38
2008 72 48 40 33 46 39 08 24
2008 73 28 07 01 19 34 02 05
2008 74 48 31 21 03 26 29 01
2008 75 15 07 38 20 02 06 14
2008 76 21 19 15 24 18 26 36
2008 77 17 41 44 18 05 12 32
2008 78 38 27 21 05 25 40 11
2008 79 17 47 24 38 09 19 03
2008 80 18 38 25 47 27 15 02
2008 81 46 18 35 01 24 29 02
2008 82 45 40 29 33 43 10 08
2008 83 38 29 45 31 15 05 48
2008 84 09 41 48 13 10 12 06
2008 85 07 34 35 15 25 38 06
2008 86 25 33 01 34 41 08 28
2008 87 08 33 11 06 35 04 25
2008 88 11 49 16 06 38 42 40
2008 89 30 47 23 03 24 17 26
2008 90 21 19 15 08 42 32 10
2008 91 28 26 11 31 10 15 43
2008 92 46 27 23 41 16 20 06
2008 93 38 25 14 43 46 32 35
2008 94 32 07 19 39 24 26 20
2008 95 01 20 21 03 37 35 46
2008 96 20 09 10 03 34 25 41
2008 97 25 02 43 13 19 30 44
2008 98 38 21 34 01 27 31 10
2008 99 02 49 37 10 08 44 22
2008 100 13 09 22 16 31 24 18
2008 101 22 07 17 42 26 31 12
2008 102 38 23 18 22 10 04 35
2008 103 07 48 15 23 29 03 05
2008 104 12 08 25 20 49 02 34
2008 105 46 34 16 08 09 03 42
2008 106 40 04 14 09 36 25 45
2008 107 02 34 17 46 49 38 33
2008 108 05 49 28 04 27 10 46
2008 109 01 29 16 46 04 15 30
2008 110 39 33 36 17 07 44 31
2008 111 26 11 47 27 40 39 34
2008 112 42 32 17 29 20 13 15
2008 113 14 22 19 04 16 35 09
2008 114 34 46 04 49 26 10 05
2008 115 01 27 38 19 02 12 41
2008 116 46 37 35 11 38 08 27
2008 117 11 19 14 44 21 41 31
2008 118 31 44 21 06 40 42 07
2008 119 07 09 03 06 32 35 24
2008 120 37 08 01 09 35 32 14
2008 121 46 05 21 19 27 09 37
2008 122 22 13 18 30 03 20 39
2008 123 13 03 26 10 11 48 09
2008 124 13 33 40 05 23 37 39
2008 125 32 19 23 44 17 11 25
2008 126 25 08 01 38 20 43 39
2008 127 43 35 05 42 06 28 04
2008 128 24 01 15 48 04 06 43
2008 129 19 32 27 17 20 35 11
2008 130 33 09 34 10 43 20 42
2008 131 32 02 08 05 24 37 35
2008 132 28 18 32 29 05 11 10
2008 133 41 13 40 31 04 36 49
2008 134 28 01 04 24 17 03 07
2008 135 38 03 48 46 18 09 13
2008 136 06 36 46 14 21 04 41
2008 137 06 27 37 33 36 05 48
2008 138 43 30 31 29 03 13 08
2008 139 35 47 10 08 37 28 12
2008 140 26 28 17 09 30 04 01
2008 141 21 44 14 47 07 43 35
2008 142 47 01 48 11 41 10 20
2008 143 40 01 27 07 36 48 13
2008 144 32 44 36 38 29 21 43
2008 145 40 22 31 27 46 02 13
2008 146 06 20 34 26 40 13 10
2008 147 29 33 48 24 26 22 46
2008 148 02 21 24 34 17 19 18
2008 149 04 29 40 18 47 08 09

其它年的历史开奖记录请点击这里