2011 原始落球  154

 

 

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2011 1 01 13 20 24 37 39 03
2011 2 20 39 16 09 38 04 40
2011 3 07 26 04 15 14 19 43
2011 4 12 27 21 33 10 18 04
2011 5 29 42 48 01 02 37 38
2011 6 17 25 19 36 44 40 10
2011 7 31 18 32 46 13 29 02
2011 8 41 15 09 21 33 31 37
2011 9 28 42 37 21 30 05 48
2011 10 15 49 45 39 01 30 37
2011 11 16 17 26 09 21 14 20
2011 12 06 25 35 14 29 01 48
2011 13 09 10 08 29 49 05 46
2011 14 46 32 08 22 48 01 09
2011 15 28 36 37 08 10 06 21
2011 16 31 01 16 27 47 02 19
2011 17 28 21 32 34 11 27 17
2011 18 36 09 20 18 03 02 12
2011 19 10 37 20 47 24 13 16
2011 20 38 16 41 17 27 18 30
2011 21 30 24 25 35 09 37 45
2011 22 16 13 42 18 23 34 40
2011 23 03 21 28 22 08 48 05
2011 24 30 26 07 29 41 27 44
2011 25 47 24 01 37 33 28 49
2011 26 45 04 30 43 41 25 29
2011 27 33 09 08 49 13 17 30
2011 28 34 29 02 25 16 07 10
2011 29 37 33 23 04 47 15 22
2011 30 06 21 49 02 45 46 28
2011 31 14 06 43 27 26 30 21
2011 32 15 16 11 04 35 42 09
2011 33 05 31 04 23 48 39 20
2011 34 41 33 31 24 08 12 20
2011 35 24 45 18 34 38 26 15
2011 36 17 16 10 42 43 38 13
2011 37 02 20 47 31 12 25 29
2011 38 20 49 09 02 24 01 43
2011 39 38 24 39 23 06 40 32
2011 40 03 31 15 36 12 49 11
2011 41 26 08 10 29 41 44 09
2011 42 26 21 31 43 05 01 22
2011 43 10 34 24 06 47 37 12
2011 44 09 02 04 31 12 21 10
2011 45 12 14 37 23 39 32 28
2011 46 17 16 01 36 26 31 45
2011 47 22 20 18 01 46 08 28
2011 48 26 22 09 01 06 10 35
2011 49 43 26 30 31 02 04 38
2011 50 30 25 29 15 11 49 47
2011 51 30 06 49 01 15 33 03
2011 52 30 34 23 10 29 09 36
2011 53 34 02 23 38 13 03 05
2011 54 05 32 48 20 15 06 22
2011 55 29 14 26 10 39 41 06
2011 56 04 45 09 39 25 28 30
2011 57 04 22 15 33 10 35 48
2011 58 35 49 12 27 46 14 31
2011 59 48 32 15 18 30 13 08
2011 60 45 36 47 17 22 15 35
2011 61 48 39 33 20 11 31 04
2011 62 48 05 06 37 44 22 23
2011 63 38 07 43 44 13 34 10
2011 64 04 24 10 01 30 39 08
2011 65 47 23 39 07 02 18 17
2011 66 46 33 36 49 07 08 18
2011 67 49 24 42 22 33 36 38
2011 68 05 42 06 03 39 15 35
2011 69 44 13 04 35 17 01 22
2011 70 48 39 19 13 22 12 46
2011 71 04 44 12 47 48 26 02
2011 72 38 44 14 49 48 16 39
2011 73 47 10 32 21 16 09 38
2011 74 02 32 15 27 49 43 42
2011 75 23 30 24 04 34 45 19
2011 76 15 17 04 45 43 47 38
2011 77 48 40 49 20 10 46 13
2011 78 35 31 34 05 13 33 27
2011 79 09 32 16 28 30 22 37
2011 80 35 10 29 40 14 46 30
2011 81 10 48 01 13 42 11 15
2011 82 41 16 28 33 18 45 29
2011 83 48 11 33 37 45 13 36
2011 84 11 20 31 48 49 17 35
2011 85 03 31 10 40 43 41 20
2011 86 30 28 26 49 06 18 22
2011 87 37 29 08 48 27 07 21
2011 88 35 26 15 34 41 25 10
2011 89 47 30 42 11 36 21 34
2011 90 46 47 06 45 44 29 30
2011 91 24 21 11 47 25 14 36
2011 92 25 32 34 02 11 39 31
2011 93 42 30 45 09 34 31 24
2011 94 48 05 25 45 11 06 34
2011 95 37 35 06 25 07 04 48
2011 96 31 23 11 49 37 18 10
2011 97 22 38 09 10 08 05 07
2011 98 45 17 43 14 05 49 12
2011 99 15 47 17 13 26 23 01
2011 100 41 24 25 36 11 45 40
2011 101 25 28 10 20 06 17 02
2011 102 10 09 27 29 19 45 30
2011 103 48 46 49 09 15 24 06
2011 104 44 49 33 34 02 29 42
2011 105 22 21 04 46 18 39 29
2011 106 21 44 07 04 23 01 17
2011 107 44 30 39 18 14 22 32
2011 108 49 19 15 36 44 45 16
2011 109 46 16 28 13 19 11 22
2011 110 49 29 13 41 05 07 25
2011 111 14 06 43 25 35 12 42
2011 112 40 10 47 48 27 33 13
2011 113 39 44 10 08 27 19 06
2011 114 34 40 16 18 28 06 38
2011 115 37 04 23 22 49 40 13
2011 116 37 22 41 09 14 45 05
2011 117 39 01 37 09 04 15 47
2011 118 24 37 41 04 08 26 33
2011 119 33 25 06 22 02 39 46
2011 120 33 30 40 28 02 08 23
2011 121 37 41 11 24 43 28 13
2011 122 23 37 48 09 04 47 14
2011 123 32 16 34 23 35 02 40
2011 124 01 11 20 18 26 30 47
2011 125 26 35 22 29 27 17 44
2011 126 46 48 22 01 43 09 49
2011 127 12 15 17 39 05 18 47
2011 128 19 08 21 15 24 44 10
2011 129 03 01 34 44 41 21 43
2011 130 03 16 11 01 07 34 49
2011 131 30 23 34 02 40 42 48
2011 132 04 37 49 20 07 09 33
2011 133 17 33 42 10 29 48 35
2011 134 14 30 26 25 11 07 29
2011 135 03 44 42 23 06 24 35
2011 136 14 22 13 10 47 12 21
2011 137 24 43 21 47 31 07 05
2011 138 35 03 41 38 05 19 32
2011 139 39 33 47 42 22 04 14
2011 140 13 06 42 40 37 03 29
2011 141 22 33 01 08 28 03 05
2011 142 18 37 03 02 09 23 31
2011 143 05 01 11 02 43 06 25
2011 144 20 28 22 36 48 05 01
2011 145 03 42 21 25 14 27 34
2011 146 40 36 38 03 25 32 31
2011 147 21 29 43 47 09 34 32
2011 148 01 38 35 23 02 46 05
2011 149 43 31 26 29 49 37 02
2011 150 49 37 05 18 16 28 24
2011 151 27 17 24 04 01 43 41
2011 152 30 08 37 48 38 31 05
2011 153 39 23 07 21 10 29 01
2011 154 27 03 44 40 02 49 38

其它年的历史开奖记录请点击这里